Форум Программирование создание отчета freeReport |
|
Здравствуйте. Добавил компоненты FR в Делфи7. Создал новый проект. Затем сделал базу данных, подключил её к проекту через 'AdoConnection', добавил компонент FRReport к проекту, но теперь не могу найти каким образом отчет подключается к базе данных, так чтобы отчет отображал данные из таблиц базы данных. Каким образом отчет подключается к базе данных, так чтобы в нем отображились данные из таблиц базы данных? | ||||||
|
Ты не на тот сайт вопрос задаёшь. Тебе сюда надо. Делаю лабы и курсачи по Delphi и Turbo Pascal. За ПИВО! Пишите в личку, а лучше в аську. А ещё лучше - звоните в скайп! | ||||||
|
Я там такого не нашел. | ||||||
|
Цитата (luzanV): Я там такого не нашел. Канешна не нашёл, раз искал всего 8 минут. ТщательнЕе надо, таварещь! Делаю лабы и курсачи по Delphi и Turbo Pascal. За ПИВО! Пишите в личку, а лучше в аську. А ещё лучше - звоните в скайп! | ||||||
|
второй день ищу, еще не нашел. | ||||||
|
На мою ссылку нажимал? По списку полученных ссылок тыкал? Статьи читал? Делаю лабы и курсачи по Delphi и Turbo Pascal. За ПИВО! Пишите в личку, а лучше в аську. А ещё лучше - звоните в скайп! | ||||||
|
там написано о том, как подключить FR к Delphi. А не о том как подключить компонент к базе данных, чтобы отображались данные в отчете. | ||||||
|
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C+frReport+%2BFreeReport+%2Bdelphi7&from=fx3&clid=46510&lr=213 - по этому запросу находится только две страницы, и там ничего. | ||||||
|
добавил компонент frReport к проекту delphi, но привязать отчет к какой то определенной таблице не удается. Как это сделать? | ||||||
|
нашел. Копирую текст: "Для дата-бэнда необходимо назначать источник данных. В качестве такого источника выступают компоненты TfrDBDataset, TfrUserDataset из палитры компонентов FastReport. Эти компоненты выполняют одну-единственную задачу: предоставить генератору отчетов методы для навигации по набору данных (под навигацией понимается установка на начальную запись и последовательный выбор записей, пока не будет достигнут конец набора данных). " | ||||||
Перейти в раздел:
© 2004 - 2024, Delphi.int.ru |
Версия форума: 1.10 (19.01.2010) |
Выполнено за 0.03 сек. |