Форум Экспертная система Delphi.int.ru Expert Прочее Книга рекордов Delphi.int.ru Expert |
|
"Digital Networked Knight" | ||||||
|
Делаю лабы и курсачи по Delphi и Turbo Pascal. За ПИВО! Пишите в личку, а лучше в аську. А ещё лучше - звоните в скайп! | ||||||
|
min@y™: Примеры? Я 5 с половиной тыщ вопросов не отсмотрю. "Digital Networked Knight" | ||||||
|
Цитата (DNK): Примеры? Я 5 с половиной тыщ вопросов не отсмотрю. К админу. Пусть выборку из базы сделает. Делаю лабы и курсачи по Delphi и Turbo Pascal. За ПИВО! Пишите в личку, а лучше в аську. А ещё лучше - звоните в скайп! | ||||||
|
Вообще я такую статистику уже давал когда-то. А вот актуальные данные: вопрос #5214 — 122 сообщения вопрос #4840 — 116 сообщений вопрос #4941 — 111 сообщений | ||||||
|
Делаю лабы и курсачи по Delphi и Turbo Pascal. За ПИВО! Пишите в личку, а лучше в аську. А ещё лучше - звоните в скайп! | ||||||
|
И не сильно промахнулся. Ерёмин А.А.: Может и давал, да не опубликовал. А на счет этой номинации что скажешь? "Digital Networked Knight" | ||||||
|
Цитата (DNK): Самый короткоживущий вопрос: т.е. вопрос с наименьшей разницей между открытием и закрытием. Вопрос 5309 - время жизни 13 минут. Есть хуже — вопрос #5190 (всего одна минута) и вопрос #5352 (5 минут). | ||||||
|
Ерёмин А.А.: Это не вопросы, а недоразумения. По ним корзина плачет. Вот в 5309-м все было бы, если min@y™ по нормальному ответил, а не в мини-форуме. "Digital Networked Knight" | ||||||
|
"Digital Networked Knight" | ||||||
Перейти в раздел:
© 2004 - 2024, Delphi.int.ru |
Версия форума: 1.10 (19.01.2010) |
Выполнено за 0.02 сек. |