Форум Программирование Определение затраченного времени на сортировки массива разными алгоритмами. (Delphi) |
|
Помогите найти исходники программы для выполнения сортировки массива (убывание , случайное заполнение , возрастание) и вывод затраченного времени на сортировки. Интересует 5 алгоритмов (рекррентное сливание, сортировка Шелла, пирамидальная, быстрая). У Иванов Алексей Федорович хорошая программа, но я не могу найти исходников или купить хотя бы (вот ссылка на его программу http://delphi7pro.ru/matemat1.html ) | ||||||
|
Какая спамная ссылка... виконання програми розпочинається з того самого мiсця, де призупинилося. | ||||||
|
Цитата (strannic33): Интересует 5 алгоритмов (рекррентное сливание, сортировка Шелла, пирамидальная, быстрая) Так 5 или 4? | ||||||
|
в Demos есть пример 3 алгоритмов, кстати виконання програми розпочинається з того самого мiсця, де призупинилося. | ||||||
|
Вот ссылка на примерную прогу http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdownload.ru%2Fproducts%2Fvremya-sortirovok%2Fversions%2F1-0--1087%2Fget&h=fec5189cc0ac344127 Коды: 1) Сортировка слиянием: http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdelphi-help.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26id%3D475&h=e887673337ff22d77a 2) Сортировка Шелла http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fru.wikibooks.org%2Fwiki%2F%25CF%25F0%25E8%25EC%25E5%25F0%25FB_%25F0%25E5%25E0%25EB%25E8%25E7%25E0%25F6%25E8%25E8_%25F1%25EE%25F0%25F2%25E8%25F0%25EE%25E2%25EA%25E8_%25D8%25E5%25EB%25EB%25E0&h=56adc911c4c263b014 и вот еще http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.programmersforum.ru%2Fshowthread.php%3Ft%3D162323&h=301f40f7cb2958f734 3) Сортировка пирамидальная: http://www.delphi.int.ru/articles/16/ http://www.excode.ru/art5758p1.html 4) Быстрая сортировка http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fskachivaem.ru%2Farticles%2F50-delphi%2F223--delphi.html&h=32887d2fa4ff5e65b9 (там пониже) 5) Цифровая сортировка целых неотрицательных чисел http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fdelphi-help.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26id%3D479&h=6a05446537cacd9836 в конце каждого алгоритма должно выводиться время за которое он выполняется. Размерность основного массива можно было указывать. Сортировка должна приводиться по убыванию, возрастанию и порядочное. Пишем в ЛС, кто возьмется платно сделать. | ||||||
|
Цитата (strannic33): и порядочное Непорядочно такие мусорные ссылки давать, проявите немного уважения. Цитата (strannic33): платно сделать Бюджет? виконання програми розпочинається з того самого мiсця, де призупинилося. | ||||||
|
По всем вопросам пишите в ЛС. | ||||||
Перейти в раздел:
© 2004 - 2024, Delphi.int.ru |
Версия форума: 1.10 (19.01.2010) |
Выполнено за 0.02 сек. |