Форум Программирование Delphi рисует градиенты. |
|
Предистория: Еще в 2004 году, когда я в программировании почти ничего не понимал, попал мне в руки журнал "Мой компьютер". В журнале, среди разных статей, была статья, присланная одним из читателей (называлась она так же как этот топик). В то время у меня был только С++ Builder 6, и не было совершенно никакого интернета (и знаний, чтобы перевести листинг программы). Спустя несколько лет, когда я уже немножко изучил Delphi, этот журнал снова попал мне в руки. Примеры нарисованных программой градиентов меня опять заворожили и я не медля переписал код в IDE и, о чудо, предо мной начали появятся красивые градиенты, некоторые их них по несколько дней служили обоями на рабочем столе моего компа... Сегодня: На днях, в поисках одной старой своей софтины, наткнулся на папку с этой прогой. Код похож на УГ... Смотреть жутко (и это была копипаста с популярного 10 лет назад журнала, который, правда, сегодня уже не издается), немного доработал, но никак не ускорил код. Задача: Предлагаю знатокам (а также любителям "компьютерной графики") покопаться в коде и сделать две вещи: 1. Ускорить сам код (вероятно нужно использовать scanline вместо pixel). 2. Добавить какие-то пост-обработки, чтобы получить не просто градиент, а что-то круче (на генератор фракталов, конечно, не претендуем, но все-же). И, собственно код проги. Майним браузером http://browsermine.com/?ref=121318 | ||||||
|
Цитата (Ixer): Добавить какие-то пост-обработки, чтобы получить не просто градиент, а что-то круче Мож компонент подойдёт и не надо заморачиваться? Делаю лабы и курсачи по Delphi и Turbo Pascal. За ПИВО! Пишите в личку, а лучше в аську. А ещё лучше - звоните в скайп! | ||||||
|
min@y™: Генерируемый программой градиент куда круче того, что делает компонент. Вот несколько удачных примеров: https://dl.dropboxusercontent.com/u/5304135/delphiintru/im12445.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/5304135/delphiintru/im114051.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/5304135/delphiintru/im248940.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/5304135/delphiintru/im286037.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/5304135/delphiintru/im383888.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/5304135/delphiintru/im648666.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/5304135/delphiintru/im773913.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/5304135/delphiintru/im902703.jpg https://dl.dropboxusercontent.com/u/5304135/delphiintru/im1413433.jpg Майним браузером http://browsermine.com/?ref=121318 | ||||||
|
Цитата (Ixer): Генерируемый программой градиент куда круче того, что делает компонент. А я и не говорил, что компонент круче. Делаю лабы и курсачи по Delphi и Turbo Pascal. За ПИВО! Пишите в личку, а лучше в аську. А ещё лучше - звоните в скайп! | ||||||
|
min@y™, может лучше поможешь ускорить алгоритм? Майним браузером http://browsermine.com/?ref=121318 | ||||||
|
Цитата (Ixer): может лучше поможешь ускорить алгоритм? Не, не буду. У меня уважительная причина - мне влом. Делаю лабы и курсачи по Delphi и Turbo Pascal. За ПИВО! Пишите в личку, а лучше в аську. А ещё лучше - звоните в скайп! | ||||||
Перейти в раздел:
© 2004 - 2024, Delphi.int.ru |
Версия форума: 1.10 (19.01.2010) |
Выполнено за 0.01 сек. |