Форум Другие темы Перлы участников |
|
Доставляет даже URL сайта! forumtp.ru - "форум ТП точка РУ"! Форум, где собираются ТП со всей РУ. А Лерочка там - самая-самая главная ТП. БУГАГА! Понедельник стал не таким хмурым. Делаю лабы и курсачи по Delphi и Turbo Pascal. За ПИВО! Пишите в личку, а лучше в аську. А ещё лучше - звоните в скайп! | ||||||
|
Прошу прощения за ошибку в доменной зоне. Делаю лабы и курсачи по Delphi и Turbo Pascal. За ПИВО! Пишите в личку, а лучше в аську. А ещё лучше - звоните в скайп! | ||||||
|
min@y™: Поковырял бы чуточку больше! Сайты то как минимум зарегистрированы украинцем по имени Тарас (у всех троих). Но вот имена этих трех персон вполне реалистичные (то есть, люди с такими именами действительно проживают в Украине, и их возраст от 15 до 30). А вот фотки... нагуглены в интернете, как минимум у Анны ( Vanessa Anne Hudgens), хотя может она и замуж вышла, и язык выучила... Галочка "подтверждения прочтения" - вселенское зло. | ||||||
|
Делаю лабы и курсачи по Delphi и Turbo Pascal. За ПИВО! Пишите в личку, а лучше в аську. А ещё лучше - звоните в скайп! | ||||||
|
Цитата: Кто эти трое? 1) Анна Коломиец 2_marushchenko_yana 3) Малахова Лера Цитата: И что они хотят? А вот это уже тема не этого форума. Галочка "подтверждения прочтения" - вселенское зло. | ||||||
|
Делаю лабы и курсачи по Delphi и Turbo Pascal. За ПИВО! Пишите в личку, а лучше в аську. А ещё лучше - звоните в скайп! | ||||||
|
тебе же девочки сами адреса дали. Думаю, ты сможешь разобраться, что к чему. Галочка "подтверждения прочтения" - вселенское зло. | ||||||
|
Делаю лабы и курсачи по Delphi и Turbo Pascal. За ПИВО! Пишите в личку, а лучше в аську. А ещё лучше - звоните в скайп! | ||||||
|
Даже если есть всего один шанс, можно стать чемпионом! "Digital Networked Knight" | ||||||
|
Вопрос 6596. Цитата: разница лишь в задание трактовке передачи и конструктивностью Градус философии зашкаливает. "Digital Networked Knight" | ||||||
Перейти в раздел:
© 2004 - 2024, Delphi.int.ru |
Версия форума: 1.10 (19.01.2010) |
Выполнено за 0.02 сек. |