Форум Экспертная система Delphi.int.ru Expert Функции системы и её работа Состояния вопросов |
|
Модернизация экспертной системы и введение состояний для вопросов создало одну проблему, которую нужно решить. Проблема очевидная: все вопросы, заданные ранее, когда этих состояний не было, сейчас висят в статусе «открыт». Хорошего в этом мало, потому что многие из них (хочется верить, что большинство) были успешно решены. Заходим в Открытые вопросы и видим страшную цифру: Цитата: (всего вопросов: 4750) В этой теме я хочу совместными усилиями эту проблему решить, т.е. каким-то автоматизированным способом отметить решёнными вопросы, которые действительно были решены. Ясное дело, что вручную перебрать 4500+ вопросов нереально. Чтобы понять, решён вопрос или нет, нужно вчитаться в сам вопрос, посмотреть ответы, а возможно и мини-форум. Помню, когда 3.5 года назад вводились тематические разделы, вручную перебрал все вопросы (около 1500 по-моему было), но там было проще — по тексту вопроса выносилось решение, в какой раздел переместить. Здесь же всё сложнее. Итак, жду ваших мыслей и предложений, какими алгоритмами это сделать и по каким критериям можно распознать решённые вопросы с хорошей вероятностью. Только лучше два раза подумать и осмыслить предлагаемое решение. Скорее всего, процесс будет итерационный и все вопросы обработать одним фильтром не получится. | ||||||
|
ну, во-первых все вопросы, ответы на которые получали награды - в решенные; далее можно в решенные отправить все вопросы, на которые есть хотябы 1 ответ, не оцененный отрицательно и где в мини-форуме нету сообщений также можно в решеные убрать вопросы с 2-мя и более ответами с высокой оценкой ещё можно учитывать: чем больше сообщений в минифоруме, тем меньше вероятность, что вопрос решен. если всёравно останется много - будем думать дальше, останется немного - проверим вручную Приглашаю Вас на наш IRC-канал: #delphiintru в сети DalNet. | ||||||
|
Однозначно, вопросы с положительной оценкой можно в решенные. А вообще, почему данная цифра обязана напугать кого-нибуть. Веть в конечном итоге эта цифра будет только расти, потому что бывают вопросы неинтересные экспертам, может никто не знать ответ на него или просто вопрос идиотский (никто из экспертов не хочет с ним связываться и получать отрицательную оценку). Если на то пошло, то можно добавить ещё одно состояние "Отвергнутый системой" или "Мертвый". Например, если в течении большого периода времени (можно пол года) на вопрос нет ответа с положительной оценкой и нет активности в мини-форуме, значит он не интересен ни вопрошающему, ни экспертам. "Digital Networked Knight" | ||||||
|
Добавлю к последнему. Прежде чем отторгнуть вопрос, система должна будет разослать заинтересованным лицам (автор вопроса, ответившие, участники мини-форума и др.) письма с предупреждением, что если активность на вопросе не восстановится, то вопрос каюк. "Digital Networked Knight" | ||||||
|
Хорошо бы чтоб состояние вопросов отображалось на Главной странице. "Digital Networked Knight" | ||||||
|
Вопрос №5002. Вопрос открыт, а кнопки ответить нету. Подумал. Открыл список открытых вопросов и вызвал из него форму для ответа. Ответил. Посмотрел на результат и почуствовал себя героем, который хакнул мелкософт. "Digital Networked Knight" | ||||||
|
Цитата (DNK): Хорошо бы чтоб состояние вопросов отображалось на Главной странице. Наверное да. Сделал. Но, надеюсь, согласитесь, что имеет смысл выводить состояния только решённых и закрытых вопросов — большинство открыты, что и так понятно. Цитата (DNK): Вопрос №5002. Вопрос открыт, а кнопки ответить нету. О, отлично, кусочек старой системы нашёлся. Исправлено. Цитата (DNK): почуствовал себя героем, который хакнул мелкософт Молодец | ||||||
Перейти в раздел:
© 2004 - 2024, Delphi.int.ru |
Версия форума: 1.10 (19.01.2010) |
Выполнено за 0.02 сек. |